局浸水银温度计
| 局浸水银温度计 | -30~50℃ 精度1 长度30cm | 0-200° | 支 | |
| -30~100℃ 精度1 长度30cm | 0-200° | 支 | ||
| 0-50℃ 精度1 长度30cm | 0-200° | 支 | ||
| 0-100℃ 精度1 长度30cm | 0-200° | 支 | ||
| 0-150℃ 精度1 长度30cm | 0-200° | 支 | ||
| 0-200℃ 精度1 长度30cm | 0-200° | 支 | ||
| 0-250℃ 精度2 长度30cm | 0-200° | 支 | ||
| 0-300℃ 精度2 长度30cm | 0-200° | 支 | ||
| 0-360℃ 精度2 长度30cm | 0-200° | 支 | ||
| 0-200℃ 精度2 长度35cm | 0-200° | 支 |

